Удивись! Chevrolet Cruze всего 484 000 рублей.
Opel Astra с выгодой до 115 тысяч рублей!
С 1 по 31 июля специальные предложения на автомобили 2013 года производства!
Модель | Цена от: | Максимальная выгода до: |
---|---|---|
Opel Astra Family | 499 000 рублей | 104 900 рублей |
Opel Zafira Family | 706 500 рублей | 105 000 рублей |
Opel Astra | 594 900 рублей | 115 000 рублей |
Opel Astra GTC | 639 000 рублей | 80 000 рублей |
Opel Insignia с АКПП | 966 000 рублей | 130 000 рублей |
Opel Antara | 891 000 рублей | 160 000 рублей |
Opel Zafira Tourer | 733 000 рублей | 85 000 рублей |
Для Вашего удобства мы приводим все розничные специальные предложения на все автомобили Chevrolet в одной таблице.
Специальные предложения на автомобили Chevrolet
Модель, двигатель и трансмиссия | Компл. | Розничная выгода | Ваша выгода при покупке в кредит | Ваша выгода при покупке в trade-in | Chevrolet Insurance | Цена с учетом спец. предложений |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUZE
ХЭТЧБЕК | ||||||
АВТОМОБИЛИ 2012/2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||||
1.6 л. МКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 484,000 |
1.6 л. МКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 518,000 |
1.6 л. АКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 553,000 |
1.6 л. МКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 555,000 |
1.6 л. АКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 549,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 584,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 586,000 |
1.8 л. АКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 596,000 |
1.8 л. АКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 621,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 631,000 |
1.8 л. МКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 646,000 |
1.8 л. МКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 686,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 686,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 681,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 721,000 |
CRUZE
СЕДАН | ||||||
АВТОМОБИЛИ 2012/2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||||
1.6 л. МКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 494,000 |
1.6 л. МКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 528,000 |
1.6 л. АКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 563,000 |
1.6 л. МКПП | LS | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 565,000 |
1.6 л. АКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 559,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 594,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 596,000 |
1.8 л. АКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 606,000 |
1.8 л. АКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 631,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 641,000 |
1.8 л. МКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 656,000 |
1.8 л. МКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 696,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 696,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 691,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 731,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 75,000 | 85,000 | 15,000 | 15,000 | 731,000 |
CRUZE
УНИВЕРСАЛ | ||||||
АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||||
1.6 л. МКПП | LS | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 585,000 |
1.8 л. МКПП | LS | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 620,000 |
1.6 л. МКПП | LT | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 630,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 655,000 |
1.8 л. МКПП | LT | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 670,400 |
1.8 л. АКПП | LT | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 690,000 |
1.8 л. АКПП | LT | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 705,400 |
1.8 л. МКПП | LTZ | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 702,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 737,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 777,000 |
1.8 л. АКПП | LTZ | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 777,000 |
LACETTI
ХЭТЧБЕК | ||||||
1,4 л МКПП | 1XK48GP5C | 30,000 | 35000 | 15000 | 10000 | 402,100 |
1,4 л МКПП | 1XK48GP52 | 30,000 | 35000 | 15000 | 10000 | 429,100 |
1,4 л МКПП | 1XL48GP53 | 30,000 | 35000 | 15000 | 10000 | 447,800 |
1,6 л АКПП | 1XL48I2G4 | 30,000 | 35000 | 15000 | 10000 | 466,200 |
1,6 л АКПП | 1XL48I1H2 | 30,000 | 35000 | 15000 | 10000 | 502,800 |
LACETTI
СЕДАН | ||||||
1,4 л МКПП | 1XE19GP51 | 40,000 | 50000 | 15000 | 10000 | 387,500 |
1,4 л МКПП | 1XE19GP59 | 40,000 | 50000 | 15000 | 10000 | 436,300 |
1,6 л МКПП | 1XF19I2GA | 40,000 | 50000 | 15000 | 10000 | 476,000 |
1,6 л МКПП | 1XF19I1HB | 40,000 | 50000 | 15000 | 10000 | 512,600 |
CAPTIVA | ||||||
АВТОМОБИЛИ 2012/2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||||
2.4 л. МКПП | 1CE26R861 | 84 000 | 104000 | 15000 | 10000 | 936,000 |
2.4 л. МКПП | 1CE26R862 | 84 000 | 104000 | 15000 | 10000 | 66,000 |
2.4 л. МКПП | 1CF26R863 | 104 000 | 124000 | 15000 | 10000 | 986,000 |
2.4 л. АКПП | 1CF26REF4 | 104 000 | 124000 | 15000 | 10000 | 1,026,000 |
2.4 л. АКПП | 1CF26REF5 | 104 000 | 124000 | 15000 | 10000 | 1,056,000 |
2.4 л. АКПП | 1CF26REFX | 124 000 | 144000 | 15000 | 10000 | 1,086,000 |
2.2 л. МКПП | 1CF26Pi63 | 94 000 | 114000 | 15000 | 10000 | 1,081,000 |
2.2 л. АКПП | 1CF26PDF4 | 74 000 | 94000 | 15000 | 10000 | 1,121,000 |
2.2 л. АКПП | 1CF26PDFY | 74 000 | 94000 | 15000 | 10000 | 1,231,000 |
3.0 л. АКПП | 1CH26XD69 | 124 000 | 144000 | 15000 | 10000 | 1,206,000 |
SPARK | ||||||
АВТОМОБИЛИ 2012 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||||
1.2 MКПП | Base | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 371,000 |
1.0 АКПП | Base | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 401,000 |
1.0 АКПП | LS | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 449,000 |
АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||||
1.2 MКПП | Base | - | - | 15,000 | 10,000 | 391,000 |
1.0 АКПП | Base | - | - | 15,000 | 10,000 | 421,000 |
1.0 АКПП | LS | - | - | 15,000 | 10,000 | 469,000 |
COBALT | ||||||
1.5 MКПП | LT без конд. | - | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 409,000 |
1.5 МКПП | LT с конд. | - | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 420,000 |
1.5 МКПП | LT с конд. и Safety Pack | - | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 440,000 |
1.5 АКПП | LT | - | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 453,000 |
1.5 АКПП | LTZ | - | - | 15,000 | 10,000 | 505,000 |
AVEO СЕДАН | ||||||
MY 2012 | ||||||
1.6 МКПП | LT | - | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 462,000 |
1.6 АКПП | LT | - | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 495,000 |
1.6 МКПП | LTZ | - | - | 15,000 | 10,000 | 523,000 |
1.6 АКПП | LTZ | - | - | 15,000 | 10,000 | 556,000 |
AVEO ХЭТЧБЕК | ||||||
MY 2012 | ||||||
1.6 АКПП | LT | - | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 502,000 |
1.6 АКПП | LTZ | - | - | 15,000 | 10,000 | 563,000 |
Условия данной специальной программы могут комбинироваться с другими специальными предложениями для автомобилей Chevrolet (Trade-in, дополнительный бонус при использовании GM Insurnace). Информацию об организаторе программы, а также о правилах ее проведения, количестве специальных предложений, месте и порядке их получения можно узнать у официальных дилеров Chevrolet на территории Российской Федерации или по телефону горячей линии 8 800 200 00 76. Данное предложение не является публичной офертой.